▼
2026 Jaro - 7.E
▼
Góly v jednom utkání
Zkopírováno!
| # | Jméno | 1 | 2 | Hat. | 4 | 5 | 6 | 7+ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedl Tomáš | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 2. | Král Šimon | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 3. | Havelka Dominik | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 4. | Hejtmánek Ignác | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5. | Malý Jan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 6. | Mrozek Dušan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7. | Malý Jan jr. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Stašek Michal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Celkem | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Riedl Tomáš
6
Zápasů s gólem
Asistence v jednom utkání
Zkopírováno!
| # | Jméno | 1 | 2 | Hat. | 4 | 5 | 6 | 7+ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Král Šimon | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 2. | Riedl Tomáš | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 3. | Mrozek Dušan | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4. | Malý Jan | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5. | Holan Ondřej | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6. | Havelka Dominik | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7. | Tylinger Aleš | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Malý Jan jr. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9. | Stašek Michal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10. | Hejtmánek Ignác | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Celkem | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Král Šimon
4
Zápasů s asistencí
Kanadské body v jednom utkání
Zkopírováno!
| # | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riedl Tomáš | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 6 |
| 2. | Král Šimon | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 3. | Malý Jan | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 4. | Mrozek Dušan | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5. | Havelka Dominik | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 6. | Hejtmánek Ignác | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 7. | Malý Jan jr. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8. | Stašek Michal | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 9. | Holan Ondřej | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10. | Tylinger Aleš | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Celkem | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Riedl Tomáš
6
Zápasů s bodem