▼
2004 Podzim - 4.E
▼
Vítěz bodování
Brabec Michal
12
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Michal
7
Gólů
Nejlepší asistent
Chalupa Tomáš
7
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 7 | 7 | 5 | 12 | 1.714 |
| 2. | Riedl Dan | 9 | 5 | 6 | 11 | 1.222 |
| 3. | Šterner Jan | 10 | 6 | 4 | 10 | 1.000 |
| 4. | Chalupa Tomáš | 8 | 1 | 7 | 8 | 1.000 |
| 5. | Havelka Martin | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.636 |
| 6. | Levý Jan | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.857 |
| 7. | Zeman Martin | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.000 |
| 8. | Svoboda Jiří | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.556 |
| 9. | Mrozek Dušan | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.500 |
| 10. | Šterner Marek | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 |
| 11. | Havelka Petr | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.500 |
| 12. | Kretík Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Kubát Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 101 | 39 | 38 | 77 | 0.762 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 11 |
| 2. | Šterner Jan | 10 |
| 3. | Mrozek Dušan | 10 |
| 4. | Riedl Dan | 9 |
| 5. | Svoboda Jiří | 9 |
| 6. | Kubát Petr | 9 |
| 7. | Chalupa Tomáš | 8 |
| 8. | Havelka Petr | 8 |
| 9. | Brabec Michal | 7 |
| 10. | Levý Jan | 7 |
| 11. | Zeman Martin | 5 |
| 12. | Šterner Marek | 5 |
| 13. | Kretík Petr | 3 |
| Průměr | 7.769 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 7 | 7 | 1.000 |
| 2. | Šterner Jan | 10 | 6 | 0.600 |
| 3. | Riedl Dan | 9 | 5 | 0.556 |
| 4. | Zeman Martin | 5 | 4 | 0.800 |
| 5. | Levý Jan | 7 | 4 | 0.571 |
| 6. | Šterner Marek | 5 | 3 | 0.600 |
| 7. | Svoboda Jiří | 9 | 3 | 0.333 |
| 8. | Havelka Martin | 11 | 3 | 0.273 |
| 9. | Mrozek Dušan | 10 | 2 | 0.200 |
| 10. | Havelka Petr | 8 | 1 | 0.125 |
| 11. | Chalupa Tomáš | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 101 | 39 | 0.386 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chalupa Tomáš | 8 | 7 | 0.875 |
| 2. | Riedl Dan | 9 | 6 | 0.667 |
| 3. | Brabec Michal | 7 | 5 | 0.714 |
| 4. | Šterner Jan | 10 | 4 | 0.400 |
| 5. | Havelka Martin | 11 | 4 | 0.364 |
| 6. | Havelka Petr | 8 | 3 | 0.375 |
| 7. | Mrozek Dušan | 10 | 3 | 0.300 |
| 8. | Levý Jan | 7 | 2 | 0.286 |
| 9. | Svoboda Jiří | 9 | 2 | 0.222 |
| 10. | Šterner Marek | 5 | 1 | 0.200 |
| 11. | Zeman Martin | 5 | 1 | 0.200 |
| Celkem | 101 | 38 | 0.376 |