▼
2006 Jaro - 3.C
▼
Vítěz bodování
Havelka Martin
7
Bodů
Nejlepší střelec
Havelka Martin
4
Gólů
Nejlepší asistent
Havelka Martin
3
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.875 |
| 2. | Šterner Jan | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.714 |
| 3. | Levý Jan | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.556 |
| 4. | Havelka Petr | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 |
| 5. | Chalupa Tomáš | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.222 |
| 6. | Klinger David | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 |
| 7. | Brabec Michal | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.250 |
| 8. | Volf Petr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 |
| 9. | Tylinger Aleš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.167 |
| 10. | Mrozek Dušan | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 |
| 11. | Zeman Martin | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 |
| 12. | Riedl Dan | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 |
| 13. | Kubát Petr | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.111 |
| 14. | Svoboda Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 92 | 16 | 16 | 32 | 0.348 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Levý Jan | 9 |
| 2. | Chalupa Tomáš | 9 |
| 3. | Kubát Petr | 9 |
| 4. | Havelka Martin | 8 |
| 5. | Brabec Michal | 8 |
| 6. | Mrozek Dušan | 8 |
| 7. | Riedl Dan | 8 |
| 8. | Šterner Jan | 7 |
| 9. | Tylinger Aleš | 6 |
| 10. | Zeman Martin | 6 |
| 11. | Havelka Petr | 5 |
| 12. | Volf Petr | 5 |
| 13. | Klinger David | 3 |
| 14. | Svoboda Jiří | 1 |
| Průměr | 6.571 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 8 | 4 | 0.500 |
| 2. | Šterner Jan | 7 | 3 | 0.429 |
| 3. | Levý Jan | 9 | 3 | 0.333 |
| 4. | Havelka Petr | 5 | 2 | 0.400 |
| 5. | Volf Petr | 5 | 1 | 0.200 |
| 6. | Tylinger Aleš | 6 | 1 | 0.167 |
| 7. | Mrozek Dušan | 8 | 1 | 0.125 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 9 | 1 | 0.111 |
| Celkem | 92 | 16 | 0.174 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 8 | 3 | 0.375 |
| 2. | Klinger David | 3 | 2 | 0.667 |
| 3. | Šterner Jan | 7 | 2 | 0.286 |
| 4. | Brabec Michal | 8 | 2 | 0.250 |
| 5. | Levý Jan | 9 | 2 | 0.222 |
| 6. | Havelka Petr | 5 | 1 | 0.200 |
| 7. | Zeman Martin | 6 | 1 | 0.167 |
| 8. | Riedl Dan | 8 | 1 | 0.125 |
| 9. | Kubát Petr | 9 | 1 | 0.111 |
| 10. | Chalupa Tomáš | 9 | 1 | 0.111 |
| Celkem | 92 | 16 | 0.174 |