▼
2007 Jaro - 4.D
▼
Vítěz bodování
Šterner Jan
8
Bodů
Nejlepší střelec
Šterner Jan
6
Gólů
Nejlepší asistent
Zeman Martin
2
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šterner Jan | 10 | 6 | 2 | 8 | 0.800 |
| 2. | Levý Jan | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.714 |
| 3. | Riedl Dan | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.556 |
| 4. | Brabec Michal | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.571 |
| 5. | Havelka Martin | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 |
| 6. | Mrozek Dušan | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.300 |
| 7. | Zeman Martin | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 |
| 8. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.143 |
| 9. | Chalupa Tomáš | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.100 |
| 10. | Klinger David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 11. | Kwolek Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12. | Havelka Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Šterner Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14. | Volf Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15. | Krákora Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 16. | Kubát Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 95 | 21 | 12 | 33 | 0.347 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Šterner Jan | 10 |
| 2. | Mrozek Dušan | 10 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 10 |
| 4. | Riedl Dan | 9 |
| 5. | Kubát Petr | 9 |
| 6. | Levý Jan | 7 |
| 7. | Brabec Michal | 7 |
| 8. | Tylinger Aleš | 7 |
| 9. | Havelka Martin | 5 |
| 10. | Zeman Martin | 5 |
| 11. | Krákora Petr | 4 |
| 12. | Havelka Petr | 3 |
| 13. | Šterner Marek | 3 |
| 14. | Volf Petr | 3 |
| 15. | Klinger David | 2 |
| 16. | Kwolek Josef | 1 |
| Průměr | 5.938 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šterner Jan | 10 | 6 | 0.600 |
| 2. | Brabec Michal | 7 | 3 | 0.429 |
| 3. | Levý Jan | 7 | 3 | 0.429 |
| 4. | Riedl Dan | 9 | 3 | 0.333 |
| 5. | Havelka Martin | 5 | 2 | 0.400 |
| 6. | Mrozek Dušan | 10 | 2 | 0.200 |
| 7. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 0.143 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 95 | 21 | 0.221 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeman Martin | 5 | 2 | 0.400 |
| 2. | Levý Jan | 7 | 2 | 0.286 |
| 3. | Riedl Dan | 9 | 2 | 0.222 |
| 4. | Šterner Jan | 10 | 2 | 0.200 |
| 5. | Klinger David | 2 | 1 | 0.500 |
| 6. | Havelka Martin | 5 | 1 | 0.200 |
| 7. | Brabec Michal | 7 | 1 | 0.143 |
| 8. | Mrozek Dušan | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 95 | 12 | 0.126 |