▼
2007 Podzim - 5.F
▼
Vítěz bodování
Brabec Tomáš
15
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Tomáš
11
Gólů
Nejlepší asistent
Levý Jan
4
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 8 | 11 | 4 | 15 | 1.875 |
| 2. | Levý Jan | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.500 |
| 3. | Šterner Jan | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.889 |
| 4. | Mrozek Dušan | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.727 |
| 5. | Tylinger Aleš | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.636 |
| 6. | Brabec Michal | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 7. | Riedl Dan | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.364 |
| 8. | Havelka Martin | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 |
| 9. | Kubát Petr | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.500 |
| 10. | Havelka Petr | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 |
| 11. | Chalupa Tomáš | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.091 |
| 12. | Šterner Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Krákora Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14. | Vondra Radek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15. | Zeman Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 114 | 35 | 30 | 65 | 0.570 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 |
| 2. | Tylinger Aleš | 11 |
| 3. | Riedl Dan | 11 |
| 4. | Chalupa Tomáš | 11 |
| 5. | Šterner Jan | 9 |
| 6. | Brabec Michal | 9 |
| 7. | Brabec Tomáš | 8 |
| 8. | Havelka Petr | 7 |
| 9. | Zeman Martin | 7 |
| 10. | Levý Jan | 6 |
| 11. | Havelka Martin | 6 |
| 12. | Kubát Petr | 6 |
| 13. | Vondra Radek | 6 |
| 14. | Krákora Petr | 5 |
| 15. | Šterner Marek | 1 |
| Průměr | 7.600 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 8 | 11 | 1.375 |
| 2. | Levý Jan | 6 | 5 | 0.833 |
| 3. | Šterner Jan | 9 | 5 | 0.556 |
| 4. | Mrozek Dušan | 11 | 5 | 0.455 |
| 5. | Tylinger Aleš | 11 | 3 | 0.273 |
| 6. | Brabec Michal | 9 | 2 | 0.222 |
| 7. | Riedl Dan | 11 | 2 | 0.182 |
| 8. | Havelka Martin | 6 | 1 | 0.167 |
| 9. | Chalupa Tomáš | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 114 | 35 | 0.307 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levý Jan | 6 | 4 | 0.667 |
| 2. | Brabec Tomáš | 8 | 4 | 0.500 |
| 3. | Tylinger Aleš | 11 | 4 | 0.364 |
| 4. | Kubát Petr | 6 | 3 | 0.500 |
| 5. | Brabec Michal | 9 | 3 | 0.333 |
| 6. | Šterner Jan | 9 | 3 | 0.333 |
| 7. | Mrozek Dušan | 11 | 3 | 0.273 |
| 8. | Havelka Martin | 6 | 2 | 0.333 |
| 9. | Havelka Petr | 7 | 2 | 0.286 |
| 10. | Riedl Dan | 11 | 2 | 0.182 |
| Celkem | 114 | 30 | 0.263 |