▼
2009 Jaro - 3.D
▼
Vítěz bodování
Levý Jan
19
Bodů
Nejlepší střelec
Levý Jan
11
Gólů
Nejlepší asistent
Levý Jan
8
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levý Jan | 9 | 11 | 8 | 19 | 2.111 |
| 2. | Brabec Tomáš | 7 | 6 | 6 | 12 | 1.714 |
| 3. | Brabec Michal | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.800 |
| 4. | Havelka Martin | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.000 |
| 5. | Mrozek Dušan | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.857 |
| 6. | Riedl Dan | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.500 |
| 7. | Havelka Petr | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.429 |
| 8. | Klinger David | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 |
| 9. | Zeman Martin | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.286 |
| 10. | Tylinger Aleš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 |
| 11. | Kubát Petr | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.100 |
| 12. | Chalupa Tomáš | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.100 |
| 13. | Šterner Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 91 | 35 | 33 | 68 | 0.747 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 10 |
| 2. | Riedl Dan | 10 |
| 3. | Kubát Petr | 10 |
| 4. | Chalupa Tomáš | 10 |
| 5. | Levý Jan | 9 |
| 6. | Brabec Tomáš | 7 |
| 7. | Havelka Martin | 7 |
| 8. | Mrozek Dušan | 7 |
| 9. | Havelka Petr | 7 |
| 10. | Zeman Martin | 7 |
| 11. | Tylinger Aleš | 3 |
| 12. | Šterner Jan | 3 |
| 13. | Klinger David | 1 |
| Průměr | 7.000 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levý Jan | 9 | 11 | 1.222 |
| 2. | Brabec Tomáš | 7 | 6 | 0.857 |
| 3. | Havelka Martin | 7 | 5 | 0.714 |
| 4. | Brabec Michal | 10 | 4 | 0.400 |
| 5. | Riedl Dan | 10 | 3 | 0.300 |
| 6. | Klinger David | 1 | 2 | 2.000 |
| 7. | Zeman Martin | 7 | 2 | 0.286 |
| 8. | Tylinger Aleš | 3 | 1 | 0.333 |
| 9. | Mrozek Dušan | 7 | 1 | 0.143 |
| Celkem | 91 | 35 | 0.385 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levý Jan | 9 | 8 | 0.889 |
| 2. | Brabec Tomáš | 7 | 6 | 0.857 |
| 3. | Mrozek Dušan | 7 | 5 | 0.714 |
| 4. | Brabec Michal | 10 | 4 | 0.400 |
| 5. | Havelka Petr | 7 | 3 | 0.429 |
| 6. | Havelka Martin | 7 | 2 | 0.286 |
| 7. | Riedl Dan | 10 | 2 | 0.200 |
| 8. | Tylinger Aleš | 3 | 1 | 0.333 |
| 9. | Kubát Petr | 10 | 1 | 0.100 |
| 10. | Chalupa Tomáš | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 91 | 33 | 0.363 |