▼
2010 Jaro - 3.D
▼
Vítěz bodování
Brabec Tomáš
20
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Tomáš
14
Gólů
Nejlepší asistent
Brabec Michal
10
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 7 | 14 | 6 | 20 | 2.857 |
| 2. | Brabec Michal | 11 | 3 | 10 | 13 | 1.182 |
| 3. | Levý Jan | 9 | 10 | 2 | 12 | 1.333 |
| 4. | Mrozek Dušan | 10 | 6 | 4 | 10 | 1.000 |
| 5. | Havelka Petr | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.125 |
| 6. | Šterner Jan | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.750 |
| 7. | Havelka Martin | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.833 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.182 |
| 9. | Tylinger Aleš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| 10. | Kubát Petr | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.091 |
| 11. | Svoboda Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12. | Zeman Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Riedl Dan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 101 | 42 | 37 | 79 | 0.782 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 11 |
| 2. | Chalupa Tomáš | 11 |
| 3. | Kubát Petr | 11 |
| 4. | Mrozek Dušan | 10 |
| 5. | Riedl Dan | 10 |
| 6. | Levý Jan | 9 |
| 7. | Havelka Petr | 8 |
| 8. | Šterner Jan | 8 |
| 9. | Brabec Tomáš | 7 |
| 10. | Havelka Martin | 6 |
| 11. | Zeman Martin | 5 |
| 12. | Tylinger Aleš | 3 |
| 13. | Svoboda Jiří | 2 |
| Průměr | 7.769 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 7 | 14 | 2.000 |
| 2. | Levý Jan | 9 | 10 | 1.111 |
| 3. | Mrozek Dušan | 10 | 6 | 0.600 |
| 4. | Havelka Petr | 8 | 4 | 0.500 |
| 5. | Brabec Michal | 11 | 3 | 0.273 |
| 6. | Šterner Jan | 8 | 2 | 0.250 |
| 7. | Chalupa Tomáš | 11 | 2 | 0.182 |
| 8. | Havelka Martin | 6 | 1 | 0.167 |
| Celkem | 101 | 42 | 0.416 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 11 | 10 | 0.909 |
| 2. | Brabec Tomáš | 7 | 6 | 0.857 |
| 3. | Havelka Petr | 8 | 5 | 0.625 |
| 4. | Havelka Martin | 6 | 4 | 0.667 |
| 5. | Šterner Jan | 8 | 4 | 0.500 |
| 6. | Mrozek Dušan | 10 | 4 | 0.400 |
| 7. | Levý Jan | 9 | 2 | 0.222 |
| 8. | Tylinger Aleš | 3 | 1 | 0.333 |
| 9. | Kubát Petr | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 101 | 37 | 0.366 |