▼
2010 Podzim - 3.D
▼
Vítěz bodování
Mrozek Dušan
24
Bodů
Nejlepší střelec
Mrozek Dušan
16
Gólů
Nejlepší asistent
Mrozek Dušan
8
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 | 16 | 8 | 24 | 2.182 |
| 2. | Brabec Michal | 10 | 8 | 7 | 15 | 1.500 |
| 3. | Havelka Martin | 11 | 4 | 8 | 12 | 1.091 |
| 4. | Brabec Tomáš | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.500 |
| 5. | Havelka Petr | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.750 |
| 6. | Chalupa Tomáš | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.545 |
| 7. | Šterner Jan | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.429 |
| 8. | Riedl Dan | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.375 |
| 9. | Kubát Petr | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.273 |
| 10. | Zeman Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 |
| 11. | Tylinger Aleš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
| 12. | Kretík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 86 | 47 | 37 | 84 | 0.977 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 |
| 2. | Havelka Martin | 11 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 11 |
| 4. | Kubát Petr | 11 |
| 5. | Brabec Michal | 10 |
| 6. | Havelka Petr | 8 |
| 7. | Riedl Dan | 8 |
| 8. | Šterner Jan | 7 |
| 9. | Zeman Martin | 3 |
| 10. | Tylinger Aleš | 3 |
| 11. | Brabec Tomáš | 2 |
| 12. | Kretík Petr | 1 |
| Průměr | 7.167 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 | 16 | 1.455 |
| 2. | Brabec Michal | 10 | 8 | 0.800 |
| 3. | Brabec Tomáš | 2 | 7 | 3.500 |
| 4. | Havelka Martin | 11 | 4 | 0.364 |
| 5. | Havelka Petr | 8 | 3 | 0.375 |
| 6. | Šterner Jan | 7 | 2 | 0.286 |
| 7. | Riedl Dan | 8 | 2 | 0.250 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 11 | 2 | 0.182 |
| 9. | Tylinger Aleš | 3 | 1 | 0.333 |
| 10. | Zeman Martin | 3 | 1 | 0.333 |
| 11. | Kubát Petr | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 86 | 47 | 0.547 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 | 8 | 0.727 |
| 2. | Havelka Martin | 11 | 8 | 0.727 |
| 3. | Brabec Michal | 10 | 7 | 0.700 |
| 4. | Chalupa Tomáš | 11 | 4 | 0.364 |
| 5. | Havelka Petr | 8 | 3 | 0.375 |
| 6. | Brabec Tomáš | 2 | 2 | 1.000 |
| 7. | Kubát Petr | 11 | 2 | 0.182 |
| 8. | Zeman Martin | 3 | 1 | 0.333 |
| 9. | Šterner Jan | 7 | 1 | 0.143 |
| 10. | Riedl Dan | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 86 | 37 | 0.430 |