▼
2011 Podzim - 4.F
▼
Vítěz bodování
Havelka Martin
9
Bodů
Nejlepší střelec
Havelka Martin
6
Gólů
Nejlepší asistent
Mrozek Dušan
5
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2. | Levý Jan | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.875 |
| 3. | Mrozek Dušan | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.875 |
| 4. | Javůrek Michal | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.750 |
| 5. | Šterner Jan | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.600 |
| 6. | Riedl Dan | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.400 |
| 7. | Brabec Michal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.125 |
| 9. | Kubát Petr | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.111 |
| 10. | Brabec Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11. | Kretík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12. | Havelka Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Tylinger Aleš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14. | Zeman Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 97 | 24 | 18 | 42 | 0.433 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Šterner Jan | 10 |
| 2. | Riedl Dan | 10 |
| 3. | Havelka Martin | 9 |
| 4. | Kubát Petr | 9 |
| 5. | Levý Jan | 8 |
| 6. | Mrozek Dušan | 8 |
| 7. | Javůrek Michal | 8 |
| 8. | Chalupa Tomáš | 8 |
| 9. | Tylinger Aleš | 8 |
| 10. | Zeman Martin | 8 |
| 11. | Havelka Petr | 5 |
| 12. | Brabec Michal | 4 |
| 13. | Brabec Tomáš | 1 |
| 14. | Kretík Petr | 1 |
| Průměr | 6.929 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelka Martin | 9 | 6 | 0.667 |
| 2. | Javůrek Michal | 8 | 5 | 0.625 |
| 3. | Levý Jan | 8 | 4 | 0.500 |
| 4. | Šterner Jan | 10 | 4 | 0.400 |
| 5. | Mrozek Dušan | 8 | 2 | 0.250 |
| 6. | Brabec Michal | 4 | 1 | 0.250 |
| 7. | Chalupa Tomáš | 8 | 1 | 0.125 |
| 8. | Riedl Dan | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 97 | 24 | 0.247 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 8 | 5 | 0.625 |
| 2. | Levý Jan | 8 | 3 | 0.375 |
| 3. | Havelka Martin | 9 | 3 | 0.333 |
| 4. | Riedl Dan | 10 | 3 | 0.300 |
| 5. | Šterner Jan | 10 | 2 | 0.200 |
| 6. | Javůrek Michal | 8 | 1 | 0.125 |
| 7. | Kubát Petr | 9 | 1 | 0.111 |
| Celkem | 97 | 18 | 0.186 |