▼
2012 Jaro - 4.E
▼
Vítěz bodování
Brabec Tomáš
27
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Tomáš
16
Gólů
Nejlepší asistent
Brabec Tomáš
11
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 10 | 16 | 11 | 27 | 2.700 |
| 2. | Levý Jan | 7 | 6 | 4 | 10 | 1.429 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.500 |
| 4. | Mrozek Dušan | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.625 |
| 5. | Havelka Martin | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.714 |
| 6. | Šterner Jan | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.500 |
| 7. | Brabec Michal | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 |
| 8. | Zeman Martin | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.600 |
| 9. | Riedl Dan | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.375 |
| 10. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.143 |
| 11. | Kubát Petr | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 |
| 12. | Javůrek Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13. | Havelka Petr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 91 | 36 | 31 | 67 | 0.736 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 10 |
| 2. | Chalupa Tomáš | 10 |
| 3. | Mrozek Dušan | 8 |
| 4. | Šterner Jan | 8 |
| 5. | Riedl Dan | 8 |
| 6. | Kubát Petr | 8 |
| 7. | Levý Jan | 7 |
| 8. | Havelka Martin | 7 |
| 9. | Tylinger Aleš | 7 |
| 10. | Brabec Michal | 6 |
| 11. | Zeman Martin | 5 |
| 12. | Havelka Petr | 5 |
| 13. | Javůrek Michal | 2 |
| Průměr | 7.000 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 10 | 16 | 1.600 |
| 2. | Levý Jan | 7 | 6 | 0.857 |
| 3. | Chalupa Tomáš | 10 | 4 | 0.400 |
| 4. | Brabec Michal | 6 | 3 | 0.500 |
| 5. | Zeman Martin | 5 | 2 | 0.400 |
| 6. | Mrozek Dušan | 8 | 2 | 0.250 |
| 7. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 0.143 |
| 8. | Riedl Dan | 8 | 1 | 0.125 |
| 9. | Šterner Jan | 8 | 1 | 0.125 |
| Celkem | 91 | 36 | 0.396 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 10 | 11 | 1.100 |
| 2. | Havelka Martin | 7 | 5 | 0.714 |
| 3. | Levý Jan | 7 | 4 | 0.571 |
| 4. | Mrozek Dušan | 8 | 3 | 0.375 |
| 5. | Šterner Jan | 8 | 3 | 0.375 |
| 6. | Riedl Dan | 8 | 2 | 0.250 |
| 7. | Zeman Martin | 5 | 1 | 0.200 |
| 8. | Kubát Petr | 8 | 1 | 0.125 |
| 9. | Chalupa Tomáš | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 91 | 31 | 0.341 |