▼
2013 Jaro - 4.F
▼
Vítěz bodování
Brabec Tomáš
35
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Tomáš
21
Gólů
Nejlepší asistent
Brabec Tomáš
14
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 11 | 21 | 14 | 35 | 3.182 |
| 2. | Brabec Michal | 11 | 9 | 5 | 14 | 1.273 |
| 3. | Mrozek Dušan | 11 | 8 | 6 | 14 | 1.273 |
| 4. | Havelka Martin | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.818 |
| 5. | Šterner Jan | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.143 |
| 6. | Chalupa Tomáš | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.636 |
| 7. | Tylinger Aleš | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.455 |
| 8. | Riedl Dan | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.750 |
| 9. | Levý Jan | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 10. | Zeman Martin | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 |
| 11. | Kubát Petr | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 98 | 55 | 45 | 100 | 1.020 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 11 |
| 2. | Brabec Michal | 11 |
| 3. | Mrozek Dušan | 11 |
| 4. | Havelka Martin | 11 |
| 5. | Chalupa Tomáš | 11 |
| 6. | Tylinger Aleš | 11 |
| 7. | Kubát Petr | 10 |
| 8. | Šterner Jan | 7 |
| 9. | Zeman Martin | 7 |
| 10. | Riedl Dan | 4 |
| 11. | Levý Jan | 4 |
| Průměr | 8.909 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 11 | 21 | 1.909 |
| 2. | Brabec Michal | 11 | 9 | 0.818 |
| 3. | Mrozek Dušan | 11 | 8 | 0.727 |
| 4. | Šterner Jan | 7 | 4 | 0.571 |
| 5. | Chalupa Tomáš | 11 | 4 | 0.364 |
| 6. | Levý Jan | 4 | 2 | 0.500 |
| 7. | Riedl Dan | 4 | 2 | 0.500 |
| 8. | Havelka Martin | 11 | 2 | 0.182 |
| 9. | Tylinger Aleš | 11 | 2 | 0.182 |
| 10. | Zeman Martin | 7 | 1 | 0.143 |
| Celkem | 98 | 55 | 0.561 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 11 | 14 | 1.273 |
| 2. | Havelka Martin | 11 | 7 | 0.636 |
| 3. | Mrozek Dušan | 11 | 6 | 0.545 |
| 4. | Brabec Michal | 11 | 5 | 0.455 |
| 5. | Šterner Jan | 7 | 4 | 0.571 |
| 6. | Tylinger Aleš | 11 | 3 | 0.273 |
| 7. | Chalupa Tomáš | 11 | 3 | 0.273 |
| 8. | Riedl Dan | 4 | 1 | 0.250 |
| 9. | Zeman Martin | 7 | 1 | 0.143 |
| 10. | Kubát Petr | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 98 | 45 | 0.459 |