▼
2013 Podzim - 4.F
▼
Vítěz bodování
Brabec Tomáš
11
Bodů
Nejlepší střelec
Brabec Michal
9
Gólů
Nejlepší asistent
Brabec Tomáš
5
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 9 | 6 | 5 | 11 | 1.222 |
| 2. | Brabec Michal | 10 | 9 | 1 | 10 | 1.000 |
| 3. | Havelka Martin | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.900 |
| 4. | Šterner Jan | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.667 |
| 5. | Zeman Martin | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.375 |
| 6. | Chalupa Tomáš | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.273 |
| 7. | Malý Jan | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.273 |
| 8. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 |
| 9. | Schiller Pavel | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.200 |
| 10. | Kubát Petr | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.182 |
| 11. | Riedl Dan | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 104 | 28 | 22 | 50 | 0.481 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Malý Jan | 11 |
| 2. | Chalupa Tomáš | 11 |
| 3. | Kubát Petr | 11 |
| 4. | Riedl Dan | 11 |
| 5. | Brabec Michal | 10 |
| 6. | Havelka Martin | 10 |
| 7. | Schiller Pavel | 10 |
| 8. | Brabec Tomáš | 9 |
| 9. | Zeman Martin | 8 |
| 10. | Tylinger Aleš | 7 |
| 11. | Šterner Jan | 6 |
| Průměr | 9.455 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Michal | 10 | 9 | 0.900 |
| 2. | Brabec Tomáš | 9 | 6 | 0.667 |
| 3. | Havelka Martin | 10 | 5 | 0.500 |
| 4. | Šterner Jan | 6 | 3 | 0.500 |
| 5. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 0.143 |
| 6. | Zeman Martin | 8 | 1 | 0.125 |
| 7. | Schiller Pavel | 10 | 1 | 0.100 |
| 8. | Riedl Dan | 11 | 1 | 0.091 |
| 9. | Chalupa Tomáš | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 104 | 28 | 0.269 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | 9 | 5 | 0.556 |
| 2. | Havelka Martin | 10 | 4 | 0.400 |
| 3. | Malý Jan | 11 | 3 | 0.273 |
| 4. | Zeman Martin | 8 | 2 | 0.250 |
| 5. | Kubát Petr | 11 | 2 | 0.182 |
| 6. | Chalupa Tomáš | 11 | 2 | 0.182 |
| 7. | Šterner Jan | 6 | 1 | 0.167 |
| 8. | Tylinger Aleš | 7 | 1 | 0.143 |
| 9. | Brabec Michal | 10 | 1 | 0.100 |
| 10. | Schiller Pavel | 10 | 1 | 0.100 |
| Celkem | 104 | 22 | 0.212 |