▼
2003 Jaro - 5.H
▼
Vítěz bodování
Mrozek Dušan
13
Bodů
Nejlepší střelec
Levý Jan
8
Gólů
Nejlepší asistent
Mrozek Dušan
7
Asistencí
Kanadské bodování
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | A | B | Body/Záp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 | 6 | 7 | 13 | 1.182 |
| 2. | Levý Jan | 10 | 8 | 4 | 12 | 1.200 |
| 3. | Brabec Tomáš | 8 | 6 | 6 | 12 | 1.500 |
| 4. | Majer Michal | 8 | 7 | 1 | 8 | 1.000 |
| 5. | Červenka Michal | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.000 |
| 6. | Havlíček Jan | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 |
| 7. | Brabec Michal | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.300 |
| 8. | Šterner Jan | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.273 |
| 9. | Zeman Martin | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
| 10. | Riedl Dan | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.222 |
| 11. | Havelka Petr | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.143 |
| 12. | Kubát Petr | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.111 |
| 13. | Tylinger Aleš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Celkem | 105 | 36 | 31 | 67 | 0.638 |
Zápasy
Zkopírováno!
| # | Jméno | ZÁPASY |
|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 |
| 2. | Šterner Jan | 11 |
| 3. | Levý Jan | 10 |
| 4. | Brabec Michal | 10 |
| 5. | Riedl Dan | 9 |
| 6. | Kubát Petr | 9 |
| 7. | Brabec Tomáš | 8 |
| 8. | Majer Michal | 8 |
| 9. | Červenka Michal | 7 |
| 10. | Havelka Petr | 7 |
| 11. | Tylinger Aleš | 7 |
| 12. | Zeman Martin | 6 |
| 13. | Havlíček Jan | 2 |
| Průměr | 8.077 |
Střelci
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | G | Góly/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levý Jan | 10 | 8 | 0.800 |
| 2. | Majer Michal | 8 | 7 | 0.875 |
| 3. | Brabec Tomáš | 8 | 6 | 0.750 |
| 4. | Mrozek Dušan | 11 | 6 | 0.545 |
| 5. | Havlíček Jan | 2 | 2 | 1.000 |
| 6. | Červenka Michal | 7 | 2 | 0.286 |
| 7. | Brabec Michal | 10 | 2 | 0.200 |
| 8. | Šterner Jan | 11 | 2 | 0.182 |
| 9. | Zeman Martin | 6 | 1 | 0.167 |
| Celkem | 105 | 36 | 0.343 |
Asistenti
Zkopírováno!
| # | Jméno | Z | A | Asis/Záp. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrozek Dušan | 11 | 7 | 0.636 |
| 2. | Brabec Tomáš | 8 | 6 | 0.750 |
| 3. | Červenka Michal | 7 | 5 | 0.714 |
| 4. | Levý Jan | 10 | 4 | 0.400 |
| 5. | Riedl Dan | 9 | 2 | 0.222 |
| 6. | Havlíček Jan | 2 | 1 | 0.500 |
| 7. | Zeman Martin | 6 | 1 | 0.167 |
| 8. | Havelka Petr | 7 | 1 | 0.143 |
| 9. | Majer Michal | 8 | 1 | 0.125 |
| 10. | Kubát Petr | 9 | 1 | 0.111 |
| 11. | Brabec Michal | 10 | 1 | 0.100 |
| 12. | Šterner Jan | 11 | 1 | 0.091 |
| Celkem | 105 | 31 | 0.295 |