STATISTIKY

Vítěz bodování

Brabec Tomáš
373
Bodů

Nejlepší střelec

Brabec Tomáš
231
Gólů

Nejlepší asistent

Mrozek Dušan
163
Asistencí

Kanadské bodování

Zkopírováno!
#JménoZGABBody/Záp.
1. Brabec Tomáš 235 231 142 373 1.587
2. Mrozek Dušan 441 167 163 330 0.748
3. Brabec Michal 369 154 102 256 0.694
4. Havelka Martin 308 109 123 232 0.753
5. Levý Jan 190 145 78 223 1.174
6. Riedl Tomáš 78 84 66 150 1.923
7. Šterner Jan 258 83 59 142 0.550
8. Malý Jan 186 73 65 138 0.742
9. Riedl Dan 292 70 52 122 0.418
10. Král Šimon 73 77 28 105 1.438
11. Tylinger Aleš 365 39 36 75 0.205
12. Zeman Martin 240 39 28 67 0.279
13. Schiller Pavel 151 36 31 67 0.444
14. Havelka Petr 137 26 37 63 0.460
15. Chalupa Tomáš 231 26 34 60 0.260
16. Holan Ondřej 104 13 34 47 0.452
17. Majer Michal 66 32 8 40 0.606
18. Červenka Michal 55 21 7 28 0.509
19. Kubát Petr 285 1 27 28 0.098
20. Havlíček Jan 41 20 5 25 0.610
21. Cojocari Nicolai 13 17 8 25 1.923
22. Malý Jan jr. 64 12 13 25 0.391
23. Hrubý Jan 16 12 11 23 1.438
24. Klinger David 27 11 6 17 0.630
25. Šírl Michal 14 5 8 13 0.929
26. Ivaniuc Victor 5 10 1 11 2.200
27. Javůrek Michal 20 7 4 11 0.550
28. Mengler Jan 31 6 3 9 0.290
29. Mrozek Zbyněk 90 5 4 9 0.100
30. Šterner Marek 22 7 1 8 0.364
31. Svoboda Jiří 28 5 3 8 0.286
32. Havelka Dominik 4 5 2 7 1.750
33. Šírl Ondřej 16 4 2 6 0.375
34. Kohák Václav 21 5 0 5 0.238
35. Stašek Michal 28 2 3 5 0.179
36. Hejtmánek Ignác 8 3 1 4 0.500
37. Cioclu Stefan 8 1 3 4 0.500
38. Fousek Jaroslav 2 2 1 3 1.500
39. Suk Marek 15 2 0 2 0.133
40. Sporka Radek 18 2 0 2 0.111
41. Křivánek Michael 15 1 1 2 0.133
42. Schiffler Marcel 16 0 2 2 0.125
43. Volf Petr 15 1 0 1 0.067
44. Krákora Petr 20 0 1 1 0.050
45. Kwolek Josef 1 0 0 0 0.000
46. Kolek Aleš 1 0 0 0 0.000
47. Jaroš Martin 3 0 0 0 0.000
48. Vondra Radek 6 0 0 0 0.000
49. Kretík Petr 10 0 0 0 0.000
50. Mrozek Marek 19 0 0 0 0.000
Celkem 4661 1571 1203 2774 0.595

Zápasy

Zkopírováno!
#JménoZÁPASY
1. Mrozek Dušan 441
2. Brabec Michal 369
3. Tylinger Aleš 365
4. Havelka Martin 308
5. Riedl Dan 292
6. Kubát Petr 285
7. Šterner Jan 258
8. Zeman Martin 240
9. Brabec Tomáš 235
10. Chalupa Tomáš 231
11. Levý Jan 190
12. Malý Jan 186
13. Schiller Pavel 151
14. Havelka Petr 137
15. Holan Ondřej 104
16. Mrozek Zbyněk 90
17. Riedl Tomáš 78
18. Král Šimon 73
19. Majer Michal 66
20. Malý Jan jr. 64
21. Červenka Michal 55
22. Havlíček Jan 41
23. Mengler Jan 31
24. Svoboda Jiří 28
25. Stašek Michal 28
26. Klinger David 27
27. Šterner Marek 22
28. Kohák Václav 21
29. Javůrek Michal 20
30. Krákora Petr 20
31. Mrozek Marek 19
32. Sporka Radek 18
33. Hrubý Jan 16
34. Šírl Ondřej 16
35. Schiffler Marcel 16
36. Křivánek Michael 15
37. Suk Marek 15
38. Volf Petr 15
39. Šírl Michal 14
40. Cojocari Nicolai 13
41. Kretík Petr 10
42. Hejtmánek Ignác 8
43. Cioclu Stefan 8
44. Vondra Radek 6
45. Ivaniuc Victor 5
46. Havelka Dominik 4
47. Jaroš Martin 3
48. Fousek Jaroslav 2
49. Kolek Aleš 1
50. Kwolek Josef 1
Průměr 93.220

Střelci

Zkopírováno!
#JménoZGGóly/Záp.
1. Brabec Tomáš 235 231 0.983
2. Mrozek Dušan 441 167 0.379
3. Brabec Michal 369 154 0.417
4. Levý Jan 190 145 0.763
5. Havelka Martin 308 109 0.354
6. Riedl Tomáš 78 84 1.077
7. Šterner Jan 258 83 0.322
8. Král Šimon 73 77 1.055
9. Malý Jan 186 73 0.392
10. Riedl Dan 292 70 0.240
11. Zeman Martin 240 39 0.163
12. Tylinger Aleš 365 39 0.107
13. Schiller Pavel 151 36 0.238
14. Majer Michal 66 32 0.485
15. Havelka Petr 137 26 0.190
16. Chalupa Tomáš 231 26 0.113
17. Červenka Michal 55 21 0.382
18. Havlíček Jan 41 20 0.488
19. Cojocari Nicolai 13 17 1.308
20. Holan Ondřej 104 13 0.125
21. Hrubý Jan 16 12 0.750
22. Malý Jan jr. 64 12 0.188
23. Klinger David 27 11 0.407
24. Ivaniuc Victor 5 10 2.000
25. Javůrek Michal 20 7 0.350
26. Šterner Marek 22 7 0.318
27. Mengler Jan 31 6 0.194
28. Havelka Dominik 4 5 1.250
29. Šírl Michal 14 5 0.357
30. Kohák Václav 21 5 0.238
31. Svoboda Jiří 28 5 0.179
32. Mrozek Zbyněk 90 5 0.056
33. Šírl Ondřej 16 4 0.250
34. Hejtmánek Ignác 8 3 0.375
35. Fousek Jaroslav 2 2 1.000
36. Suk Marek 15 2 0.133
37. Sporka Radek 18 2 0.111
38. Stašek Michal 28 2 0.071
39. Cioclu Stefan 8 1 0.125
40. Volf Petr 15 1 0.067
41. Křivánek Michael 15 1 0.067
42. Kubát Petr 285 1 0.004
Celkem 4661 1571 0.337

Asistenti

Zkopírováno!
#JménoZAAsis/Záp.
1. Mrozek Dušan 441 163 0.370
2. Brabec Tomáš 235 142 0.604
3. Havelka Martin 308 123 0.399
4. Brabec Michal 369 102 0.276
5. Levý Jan 190 78 0.411
6. Riedl Tomáš 78 66 0.846
7. Malý Jan 186 65 0.349
8. Šterner Jan 258 59 0.229
9. Riedl Dan 292 52 0.178
10. Havelka Petr 137 37 0.270
11. Tylinger Aleš 365 36 0.099
12. Holan Ondřej 104 34 0.327
13. Chalupa Tomáš 231 34 0.147
14. Schiller Pavel 151 31 0.205
15. Král Šimon 73 28 0.384
16. Zeman Martin 240 28 0.117
17. Kubát Petr 285 27 0.095
18. Malý Jan jr. 64 13 0.203
19. Hrubý Jan 16 11 0.688
20. Cojocari Nicolai 13 8 0.615
21. Šírl Michal 14 8 0.571
22. Majer Michal 66 8 0.121
23. Červenka Michal 55 7 0.127
24. Klinger David 27 6 0.222
25. Havlíček Jan 41 5 0.122
26. Javůrek Michal 20 4 0.200
27. Mrozek Zbyněk 90 4 0.044
28. Cioclu Stefan 8 3 0.375
29. Stašek Michal 28 3 0.107
30. Svoboda Jiří 28 3 0.107
31. Mengler Jan 31 3 0.097
32. Havelka Dominik 4 2 0.500
33. Šírl Ondřej 16 2 0.125
34. Schiffler Marcel 16 2 0.125
35. Fousek Jaroslav 2 1 0.500
36. Ivaniuc Victor 5 1 0.200
37. Hejtmánek Ignác 8 1 0.125
38. Křivánek Michael 15 1 0.067
39. Krákora Petr 20 1 0.050
40. Šterner Marek 22 1 0.045
Celkem 4661 1203 0.258