▼
Historická tabulka
▼
Tandemy - Nejúspěšnější dvojice
Zkopírováno!
| # | Tandem | Góly | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brabec Tomáš | & | Mrozek Dušan | 58 |
| 2. | Brabec Michal | & | Brabec Tomáš | 42 |
| 3. | Brabec Tomáš | & | Levý Jan | 41 |
| 4. | Riedl Tomáš | & | Král Šimon | 32 |
| 5. | Levý Jan | & | Mrozek Dušan | 32 |
| 6. | Brabec Michal | & | Mrozek Dušan | 30 |
| 7. | Havelka Martin | & | Mrozek Dušan | 30 |
| 8. | Havelka Martin | & | Levý Jan | 30 |
| 9. | Brabec Michal | & | Havelka Martin | 28 |
| 10. | Brabec Tomáš | & | Šterner Jan | 26 |
| 11. | Brabec Tomáš | & | Havelka Martin | 25 |
| 12. | Malý Jan | & | Král Šimon | 22 |
| 13. | Brabec Tomáš | & | Riedl Dan | 19 |
| 14. | Levý Jan | & | Šterner Jan | 18 |
| 15. | Malý Jan | & | Riedl Tomáš | 18 |
| 16. | Brabec Michal | & | Levý Jan | 18 |
| 17. | Mrozek Dušan | & | Šterner Jan | 17 |
| 18. | Mrozek Dušan | & | Riedl Dan | 17 |
| 19. | Havelka Martin | & | Riedl Dan | 17 |
| 20. | Mrozek Dušan | & | Riedl Tomáš | 16 |
| 21. | Brabec Michal | & | Malý Jan | 15 |
| 22. | Mrozek Dušan | & | Tylinger Aleš | 15 |
| 23. | Holan Ondřej | & | Riedl Tomáš | 15 |
| 24. | Brabec Michal | & | Riedl Dan | 14 |
| 25. | Brabec Tomáš | & | Havelka Petr | 13 |
| 26. | Brabec Tomáš | & | Chalupa Tomáš | 13 |
| 27. | Mrozek Dušan | & | Malý Jan | 13 |
| 28. | Havelka Petr | & | Levý Jan | 12 |
| 29. | Malý Jan | & | Holan Ondřej | 11 |
| 30. | Brabec Tomáš | & | Tylinger Aleš | 11 |
| 31. | Brabec Michal | & | Zeman Martin | 10 |
| 32. | Brabec Tomáš | & | Kubát Petr | 10 |
| 33. | Schiller Pavel | & | Riedl Tomáš | 10 |
| 34. | Mrozek Dušan | & | Schiller Pavel | 10 |
| 35. | Brabec Tomáš | & | Zeman Martin | 10 |
| 36. | Havelka Martin | & | Riedl Tomáš | 10 |
| 37. | Schiller Pavel | & | Malý Jan | 9 |
| 38. | Mrozek Dušan | & | Zeman Martin | 9 |
| 39. | Havelka Martin | & | Šterner Jan | 9 |
| 40. | Levý Jan | & | Riedl Dan | 9 |
| 41. | Brabec Tomáš | & | Malý Jan | 9 |
| 42. | Brabec Michal | & | Šterner Jan | 8 |
| 43. | Šterner Jan | & | Chalupa Tomáš | 8 |
| 44. | Mrozek Dušan | & | Král Šimon | 8 |
| 45. | Brabec Michal | & | Tylinger Aleš | 8 |
| 46. | Šterner Jan | & | Zeman Martin | 7 |
| 47. | Riedl Dan | & | Šterner Jan | 7 |
| 48. | Majer Michal | & | Mrozek Dušan | 7 |
| 49. | Riedl Dan | & | Chalupa Tomáš | 7 |
| 50. | Mrozek Dušan | & | Cojocari Nicolai | 7 |
| 51. | Havelka Martin | & | Malý Jan | 7 |
| 52. | Brabec Tomáš | & | Hrubý Jan | 7 |
| 53. | Tylinger Aleš | & | Schiller Pavel | 7 |
| 54. | Levý Jan | & | Zeman Martin | 6 |
| 55. | Havelka Martin | & | Tylinger Aleš | 6 |
| 56. | Král Šimon | & | Malý Jan jr. | 6 |
| 57. | Brabec Michal | & | Chalupa Tomáš | 6 |
| 58. | Havelka Martin | & | Zeman Martin | 6 |
| 59. | Havelka Petr | & | Riedl Dan | 6 |
| 60. | Holan Ondřej | & | Král Šimon | 6 |
| 61. | Brabec Michal | & | Schiller Pavel | 6 |
| 62. | Schiller Pavel | & | Král Šimon | 6 |
| 63. | Brabec Tomáš | & | Schiller Pavel | 5 |
| 64. | Brabec Michal | & | Havelka Petr | 5 |
| 65. | Mrozek Dušan | & | Chalupa Tomáš | 5 |
| 66. | Havelka Martin | & | Javůrek Michal | 5 |
| 67. | Havelka Petr | & | Mrozek Dušan | 5 |
| 68. | Brabec Michal | & | Riedl Tomáš | 5 |
| 69. | Havelka Petr | & | Šterner Jan | 5 |
| 70. | Havelka Martin | & | Chalupa Tomáš | 4 |
| 71. | Šterner Jan | & | Tylinger Aleš | 4 |
| 72. | Levý Jan | & | Chalupa Tomáš | 4 |
| 73. | Havelka Martin | & | Kubát Petr | 4 |
| 74. | Brabec Michal | & | Hrubý Jan | 4 |
| 75. | Riedl Dan | & | Tylinger Aleš | 4 |
| 76. | Havelka Petr | & | Tylinger Aleš | 4 |
| 77. | Červenka Michal | & | Majer Michal | 4 |
| 78. | Malý Jan | & | Malý Jan jr. | 4 |
| 79. | Brabec Tomáš | & | Havlíček Jan | 4 |
| 80. | Holan Ondřej | & | Malý Jan jr. | 4 |
| 81. | Havelka Martin | & | Havelka Petr | 4 |
| 82. | Brabec Tomáš | & | Majer Michal | 4 |
| 83. | Riedl Tomáš | & | Malý Jan jr. | 4 |
| 84. | Havelka Martin | & | Klinger David | 3 |
| 85. | Kubát Petr | & | Levý Jan | 3 |
| 86. | Tylinger Aleš | & | Hrubý Jan | 3 |
| 87. | Levý Jan | & | Majer Michal | 3 |
| 88. | Mrozek Dušan | & | Hrubý Jan | 3 |
| 89. | Tylinger Aleš | & | Malý Jan | 3 |
| 90. | Kubát Petr | & | Mrozek Dušan | 3 |
| 91. | Havelka Martin | & | Šírl Michal | 3 |
| 92. | Malý Jan | & | Cojocari Nicolai | 3 |
| 93. | Havelka Petr | & | Chalupa Tomáš | 3 |
| 94. | Mrozek Dušan | & | Klinger David | 3 |
| 95. | Šterner Jan | & | Klinger David | 3 |
| 96. | Mrozek Zbyněk | & | Riedl Tomáš | 3 |
| 97. | Cojocari Nicolai | & | Ivaniuc Victor | 3 |
| 98. | Riedl Tomáš | & | Havelka Dominik | 2 |
| 99. | Riedl Dan | & | Malý Jan | 2 |
| 100. | Zeman Martin | & | Malý Jan | 2 |
| 101. | Schiller Pavel | & | Šírl Michal | 2 |
| 102. | Malý Jan | & | Šírl Michal | 2 |
| 103. | Tylinger Aleš | & | Riedl Tomáš | 2 |
| 104. | Mrozek Dušan | & | Ivaniuc Victor | 2 |
| 105. | Brabec Michal | & | Král Šimon | 2 |
| 106. | Havelka Martin | & | Holan Ondřej | 2 |
| 107. | Zeman Martin | & | Cojocari Nicolai | 2 |
| 108. | Havelka Martin | & | Král Šimon | 2 |
| 109. | Malý Jan | & | Mrozek Zbyněk | 2 |
| 110. | Mrozek Dušan | & | Schiffler Marcel | 2 |
| 111. | Riedl Dan | & | Cojocari Nicolai | 2 |
| 112. | Král Šimon | & | Stašek Michal | 2 |
| 113. | Malý Jan jr. | & | Mengler Jan | 2 |
| 114. | Mrozek Dušan | & | Holan Ondřej | 2 |
| 115. | Král Šimon | & | Mengler Jan | 2 |
| 116. | Král Šimon | & | Hejtmánek Ignác | 2 |
| 117. | Riedl Tomáš | & | Mengler Jan | 2 |
| 118. | Havlíček Jan | & | Riedl Dan | 2 |
| 119. | Majer Michal | & | Šterner Jan | 2 |
| 120. | Chalupa Tomáš | & | Malý Jan | 2 |
| 121. | Levý Jan | & | Klinger David | 2 |
| 122. | Riedl Dan | & | Zeman Martin | 2 |
| 123. | Brabec Tomáš | & | Klinger David | 2 |
| 124. | Červenka Michal | & | Levý Jan | 2 |
| 125. | Svoboda Jiří | & | Šterner Jan | 2 |
| 126. | Havelka Petr | & | Svoboda Jiří | 2 |
| 127. | Zeman Martin | & | Chalupa Tomáš | 2 |
| 128. | Brabec Michal | & | Červenka Michal | 2 |
| 129. | Tylinger Aleš | & | Zeman Martin | 2 |
| 130. | Levý Jan | & | Svoboda Jiří | 2 |
| 131. | Mrozek Dušan | & | Javůrek Michal | 2 |
| 132. | Brabec Michal | & | Majer Michal | 2 |
| 133. | Havlíček Jan | & | Zeman Martin | 2 |
| 134. | Havelka Martin | & | Schiller Pavel | 2 |
| 135. | Šterner Jan | & | Schiller Pavel | 2 |
| 136. | Levý Jan | & | Šterner Marek | 2 |
| 137. | Kubát Petr | & | Šterner Jan | 2 |
| 138. | Červenka Michal | & | Šterner Jan | 1 |
| 139. | Schiller Pavel | & | Holan Ondřej | 1 |
| 140. | Šterner Jan | & | Malý Jan | 1 |
| 141. | Riedl Tomáš | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 142. | Schiller Pavel | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 143. | Holan Ondřej | & | Šírl Michal | 1 |
| 144. | Brabec Michal | & | Havlíček Jan | 1 |
| 145. | Červenka Michal | & | Havelka Petr | 1 |
| 146. | Král Šimon | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 147. | Riedl Tomáš | & | Šírl Michal | 1 |
| 148. | Fousek Jaroslav | & | Šírl Michal | 1 |
| 149. | Mrozek Dušan | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 150. | Malý Jan | & | Křivánek Michael | 1 |
| 151. | Majer Michal | & | Riedl Dan | 1 |
| 152. | Tylinger Aleš | & | Malý Jan jr. | 1 |
| 153. | Malý Jan jr. | & | Havelka Dominik | 1 |
| 154. | Mrozek Dušan | & | Havelka Dominik | 1 |
| 155. | Holan Ondřej | & | Hejtmánek Ignác | 1 |
| 156. | Malý Jan | & | Havelka Dominik | 1 |
| 157. | Brabec Michal | & | Kubát Petr | 1 |
| 158. | Holan Ondřej | & | Havelka Dominik | 1 |
| 159. | Mrozek Dušan | & | Malý Jan jr. | 1 |
| 160. | Malý Jan | & | Stašek Michal | 1 |
| 161. | Havelka Martin | & | Stašek Michal | 1 |
| 162. | Havelka Martin | & | Malý Jan jr. | 1 |
| 163. | Riedl Tomáš | & | Stašek Michal | 1 |
| 164. | Tylinger Aleš | & | Mengler Jan | 1 |
| 165. | Červenka Michal | & | Mrozek Dušan | 1 |
| 166. | Havlíček Jan | & | Šterner Jan | 1 |
| 167. | Červenka Michal | & | Riedl Dan | 1 |
| 168. | Riedl Tomáš | & | Křivánek Michael | 1 |
| 169. | Malý Jan | & | Fousek Jaroslav | 1 |
| 170. | Malý Jan | & | Mengler Jan | 1 |
| 171. | Šírl Ondřej | & | Šírl Michal | 1 |
| 172. | Brabec Michal | & | Šterner Marek | 1 |
| 173. | Malý Jan | & | Šírl Ondřej | 1 |
| 174. | Chalupa Tomáš | & | Javůrek Michal | 1 |
| 175. | Holan Ondřej | & | Cojocari Nicolai | 1 |
| 176. | Levý Jan | & | Tylinger Aleš | 1 |
| 177. | Riedl Dan | & | Cioclu Stefan | 1 |
| 178. | Brabec Tomáš | & | Krákora Petr | 1 |
| 179. | Cioclu Stefan | & | Cojocari Nicolai | 1 |
| 180. | Malý Jan | & | Cioclu Stefan | 1 |
| 181. | Zeman Martin | & | Mrozek Zbyněk | 1 |
| 182. | Mrozek Zbyněk | & | Holan Ondřej | 1 |
| 183. | Brabec Michal | & | Klinger David | 1 |
| 184. | Kubát Petr | & | Malý Jan | 1 |
| 185. | Zeman Martin | & | Hrubý Jan | 1 |
| 186. | Schiller Pavel | & | Hrubý Jan | 1 |
| 187. | Levý Jan | & | Javůrek Michal | 1 |
| 188. | Malý Jan | & | Hrubý Jan | 1 |
| 189. | Kubát Petr | & | Hrubý Jan | 1 |
| 190. | Havlíček Jan | & | Majer Michal | 1 |
| 191. | Kubát Petr | & | Chalupa Tomáš | 1 |
| 192. | Kubát Petr | & | Riedl Dan | 1 |
| 193. | Riedl Dan | & | Klinger David | 1 |
| 194. | Šterner Marek | & | Zeman Martin | 1 |
| 195. | Šterner Marek | & | Chalupa Tomáš | 1 |
| 196. | Brabec Tomáš | & | Šterner Marek | 1 |
| 197. | Tylinger Aleš | & | Král Šimon | 1 |
| 198. | Havelka Martin | & | Šterner Marek | 1 |
| 199. | Riedl Dan | & | Šterner Marek | 1 |
| 200. | Mrozek Dušan | & | Mrozek Zbyněk | 1 |
| 201. | Svoboda Jiří | & | Chalupa Tomáš | 1 |
| 202. | Svoboda Jiří | & | Zeman Martin | 1 |
| 203. | Kubát Petr | & | Klinger David | 1 |
| 204. | Šterner Jan | & | Volf Petr | 1 |
| 205. | Zeman Martin | & | Klinger David | 1 |
| 206. | Zeman Martin | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 207. | Malý Jan | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 208. | Holan Ondřej | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 209. | Schiller Pavel | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 210. | Mrozek Zbyněk | & | Cojocari Nicolai | 1 |
| 211. | Brabec Michal | & | Cojocari Nicolai | 1 |
| 212. | Tylinger Aleš | & | Ivaniuc Victor | 1 |
| 213. | Riedl Tomáš | & | Hejtmánek Ignác | 1 |
Brabec Tomáš
&
Mrozek Dušan
&
Mrozek Dušan
58
Společných gólů